企业名称: 霄汉实业发展(广州)有限公司
联系人:张先生
电话:4006008109
手机:13660093526
地址:广州市海珠区仑头路78号之二东泰方正产业园A3栋
网址:www.xiaohan17.com
用途及特点
低温恒温槽广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检及生产部门。为用户工作时提供一个冷热受控、温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的产品进行恒定温度实验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
控制系统
最新专用软件研发自制的温度控制技术,配有高标准的PT100以及全进口的电子原件等组成。
软件系统方便修正显示温度与实际温度的误差,温度修正分辨率最高达0.001℃,使显示的温度值准确无误。
具有超温保护、超温鸣叫报警、可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载。
智能软件温度稳定性强,PID可自动根据不同的介质自动整定最佳参数,特殊用户还可人工重新调整参数。
使用软件数字锁定控制系统各项设定值,避免无关人员进行操作,保证实验过程数据正确无误。
准确的温度控制,使工作槽内温度快速稳定。
按“电源”键可关掉仪器所有功能。
制冷系统
高效全封闭压缩机制冷,降温速度快,具有过热过电流多重保护。
循环系统
先进的内循环系统,内循环使温度均匀恒定。
SD系列大屏幕液晶显示标准恒温低温槽
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (℃) | 水平均匀度 垂直均匀度 (±℃) | 数显分辨率 (℃) | 工作槽容积(L) | 工作槽开口(mm) | 槽深度(mm) |
SD-0506 | -5.000~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 |
SD-1006 | -10.000~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 |
SD-2006 | -20.000~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 |
SD-3006 | -30.000~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 |
SD-4006 | -40.000~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 |
SD-6006 | -60.000~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 |
SD-7006 | -70.000~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 |
SD-8006 | -80.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 |
SD-0510 | -5.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 |
SD-1010 | -10.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 |
SD-2010 | -20.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 |
SD-3010 | -30.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 |
SD-4010 | -40.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 |
SD-6010 | -60.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 |
SD-7010 | -70.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 |
SD-8010 | -80.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 |
SD-0515 | -5.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 |
SD-1015 | -10.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 |
SD-2015 | -20.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 |
SD-3015 | -30.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 |
SD-4015 | -40.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 |
SD-6015 | -60.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 |
SD-7015 | -70.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 |
SD-8015 | -80.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 |
SD-0520 | -5.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
SD-1020 | -10.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
SD-2020 | -20.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
SD-3020 | -30.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
SD-4020 | -40.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
SD-6020 | -60.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
SD-7020 | -70.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
SD-8020 | -80.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 |
SD-0530 | -5.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 |
SD-1030 | -10.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 |
SD-2030 | -20.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 |
SD-3030 | -30.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 |
SD-4030 | -40.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 |
SD-6030 | -60.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 |
SD-7030 | -70.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 |
SD-8030 | -80.00~100.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 |
XH系列低温恒温槽
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 数显分辨率(℃) | 工作槽容积(mm3) | 容积 L | 工作槽开口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 循环泵流量(L/min) |
XH-0506 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*150 | 6 | 180*140 | 150 | 6 |
XH-0510 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*200 | 10 | 180*140 | 200 | 6 |
XH-0515 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 300*250*200 | 15 | 235*160 | 200 | 6 |
XH-0520 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280*250*300 | 20 | 235*160 | 300 | 6 |
XH-0530 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 420*330*230 | 30 | 310*280 | 230 | 13 |
XH-0540 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 440*340*300 | 40 | 310*280 | 13 | |
XH-0550 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 500*340*300 | 50 | 350*300 | 300 | 13 |
XH-1006 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*150 | 6 | 180*140 | 150 | 6 |
XH-1010 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*200 | 10 | 180*140 | 200 | 6 |
XH-1015 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 300x250x200 | 15 | 235*160 | 200 | 6 |
XH-1020 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280*250*300 | 20 | 235*160 | 300 | 6 |
XH-1030 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 420*330*230 | 30 | 310*280 | 230 | 13 |
XH-1050 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 500*340*300 | 50 | 350*300 | 300 | 13 |
XH-2006 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*150 | 6 | 180*140 | 150 | 6 |
XH-2010 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*200 | 10 | 180*140 | 200 | 6 |
XH-2015 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300*250*200 | 15 | 235*160 | 200 | 6 |
XH-2020 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280*250*300 | 20 | 235*160 | 300 | 6 |
XH-2030 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 420*330*230 | 30 | 310*280 | 230 | 13 |
XH-2050 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 500*340*300 | 50 | 350*300 | 300 | 13 |
XH-3006 | -30~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*150 | 6 | 180*140 | 150 | 6 |
XH-3010 | -30~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*200 | 10 | 180*140 | 200 | 6 |
XH-3015 | -30~100 | ±0.05 | 0.01 | 300*250*200 | 15 | 235*160 | 200 | 6 |
XH-3020 | -30~100 | ±0.05 | 0.01 | 280*250*300 | 20 | 235*160 | 300 | 6 |
XH-3030 | -30~100 | ±0.05 | 0.01 | 420*330*230 | 30 | 310*280 | 230 | 13 |
XH-3050 | -30~100 | ±0.05 | 0.01 | 500*340*300 | 50 | 350*300 | 300 | 13 |
XH-4006 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*150 | 6 | 180*140 | 150 | 6 |
XH-4010 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*200 | 10 | 180*140 | 200 | 6 |
XH-4015 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 300*250*200 | 15 | 235*160 | 200 | 6 |
XH-4020 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 280*250*300 | 20 | 235*160 | 300 | 6 |
XH-4030 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 420*330*230 | 30 | 310*280 | 230 | 13 |
XH-4050 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 420*330*230 | 50 | 310*280 | 230 | 13 |
地址:广州市海珠区仑头路78号之5A3栋309
邮箱:yuhuayiqi@sina.com
电话:4006008109 / 020-34141914
微信:13660093526 / 18988941307
网址:www.xiaohan17.com、www.xhan17.com
Copyright © http://www.xiaohan17.com/ 霄汉实业发展(广州)有限公司 专业从事于 , 欢迎来电咨询!粤ICP备18157387号 技术支持: 天呈汇全国服务热线
4006008109